Astronomische Vorschau
Aktualisiert (Sonntag, den 20. Juli 2008 um 17:36 Uhr)
Sonnenfinsternisse
- 26.01.2009 Ringförmige Sonnenfinsternis
- 22.07.2009 Totale Sonnenfinsternis
- 15.01.2010 Ringförmige Sonnenfinsternis
- 11.07.2010 Totale Sonnenfinsternis
- 04.01.2011 Partielle Sonnenfinsternis ( M )
- 01.06.2011 Partielle Sonnenfinsternis
- 01.07.2011 Partielle Sonnenfinsternis
- 25.11.2011 Partielle Sonnenfinsternis
- 21.05.2012 Ringförmige Sonnenfinsternis
- 13.11.2012 Totale Sonnenfinsternis
Legende: M = Sichtbar aus Mitteleuropa
Mondfinsternisse
- 16.08.2008 Partielle Mondfinsternis ( M )
- 31.12.2009 Partielle Mondfinsternis ( M )
- 26.06.2010 Partielle Mondfinsternis
- 21.12.2010 Totale Mondfinsternis
- 15.06.2011 Totale Mondfinsternis
- 10.12.2011 Totale Mondfinsternis
- 04.06.2012 Partielle Mondfinsternis
Legende: M = Sichtbar aus Mitteleuropa
Elongationen (beste Sichtbarkeit) der inneren Planeten
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Merkur | gr. östliche E. | 24.02 (18°) ( B ) 20.06 (25°) 17.10 (25°) | 07.02 (18°) ( B ) 02.06 (23°) 29.09 (26°) | 22.01 (19°) 14.05 (22°) ( B ) 11.09 (27°) | 04.01 (19°) 26.04 (20°) ( B ) 18.12 (20°) | 08.04 (19°) ( B ) 07.08 (27°) 01.12 (21°) | 23.03 (19°) ( B ) 20.07 (27°) 14.11 (23°) | 05.03 (18°) ( B ) 01.07 (26°) 26.10 (24°) |
| gr. westliche E. | 08.04 (28°) 07.08 (19°) 25.11 (20°) ( B ) | 22.03 (28°) 20.07 (20°) 08.11 (19°) ( B ) | 03.03 (27°) 01.07 (22°) 22.10 (18°) ( B ) | 13.02 (26°) 13.07 (23°) 06.10 (18°) ( B ) | 27.01 (25°) 26.05 (25°) 19.09 (18°) ( B ) | 09.01 (23°) 07.05 (27°) 03.09 (18°) ( B ) 23.12 (22°) | 08.04 (27°) 16.08 (19°) 04.12 (21°) ( B ) | |
| Venus | gr. Elongation | 25.03 (47°) (W) | 09.06 (45°) (Ö) 28.10 (46°) (W) | - | 14.01 (47°) (Ö) 05.06 (46°) (W) | 20.08 (46°) (Ö) | 08.01 (47°) (W) | 06.06 TRANSIT! |
Legende B = Morgen- oder Abendsichtbarkeit in unseren Breiten; W = Westlich; Ö = Östlich
Opositionen (beste Sichtbarkeit) der äußeren Planeten
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Mars | - | - | 29.01 | - | 03.03 |
| Jupiter | 09.07 | 14.08 | 21.09 | 29.10 | 03.12 |
| Saturn | 24.02 | 08.03 | 22.03 | 03.04 | 15.04 |
| Uranus | 13.09 | 17.09 | 21.09 | 26.09 | 29.09 |
| Neptun | 15.08 | 17.08 | 20.08 | 22.08 | 24.08 |
| Pluto | 20.06 | 23.06 | 25.06 | 28.06 | 29.06 |
