Erde
Aktualisiert (Dienstag, den 30. November 1999 um 01:00 Uhr)
Beschreibung
Die Erde der dritte Planet in unserem Sonnensystem. Sie ist etwa 4,6 Milliarden Jahre alt und bisher der einzige bekannte belebte Himmelskörper.
Daten der Erde
| Äquatorradius: | 6378,137 km |
| Polarradius: | 6356,752 km |
| Mittlerer Radius: | 6371,009 km |
| Abplattung: | 1:298,25 |
| Äquatorumfang: | 40075 |
| Mittlerer Erdumfang: | 40030 |
| Polumfang: | 40008 |
| Länge eines Äquatorgrades: | 111,319 |
| Mittlere Länge eines Meridiangrades: | 111,133 |
| Oberfläche: | 510,1 Mio. km² |
| LandflÄche: | 148,9 Mio kmä |
| Meere: | 361,2 Mio. km² |
| Volumen: | 1083 Mill. km³ |
| Masse: | 5973 Trill. Tonnen |
| Mittlere Dichte: | 5,515 g/cm³ |
| Gravitative Fallbeschleunigung: | |
|
|
| Mittlere Oberflächentemperatur: | 14,3°C |
| Alter der Erde: | 4,6 Mill. Jahre |
Daten des Mondes
| Äquatorradius: | 1738 km |
| Abplattung: | 1/1700 |
| Volumen: | 2,199 x 10 hoch 10 km³ |
| Masse: | 7,350 x 10 hoch 25 g |
| Mittlere Dichte: | 3,3 g/cm³ |
| Oberflächenbeschleunigung: | 1,63 m/s² |
| Entweichgeschwindigkeit: | 2,38 km/s |
| Sterntag | 27 Tage 7 Stunden 43 Minuten |
| Sonnentag | 29 Tage 12 Stunden 44 Minuten |
| Neigung der Rotationsachse zur Ekliptik | 1°31 |
| Atmoshärendruck | 10 hoch -8 Hektorpascal |
| Mittlere Albedo | 0,07 |
| Temperaturen (max/min) | +120/-130 °C |
Die nächsten von Deutschland aus beobachtbaren Sonnenfinsternissen
- 03. Oktober 2005 partiell
- 29. März 2006 partiell
- 01. August 2008 partiell
- 04. Januar 2011 partiell
- 20 März 2015 partiell
Die nächsten von Deutschland aus beobachtbaren Mondfinsternissen
- 02.09.2006 Partielle Mondfinsternis
- 03./04.03.2007 Totale Mondfinsternis
- 21.02.2008 Totale Mondfinsternis
- 16.08.2008 Partielle Mondfinsternis
- 31.12.2009 Partielle Mondfinsternis
